女子:歴代決勝記録
全日本中学生ホッケー選手権大会 (女子6人制)
回 | 年 | 会場 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 参加校 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1979 | 福井 | 津沢 | 羽衣 | 10 | |
10 | 1980 | 長野 | 津沢 | 蟹谷 | 13 | |
11 | 1981 | 東京 | 一方井 | 今市 | 16 | |
12 | 1982 | 奈良 | 津沢 | 今市 | 16 | |
13 | 1983 | 栃木 | 津沢 | 伊吹山 | 11 | |
14 | 1984 | 京都 | 伊吹山 | 津沢 | 9 | |
15 | 1985 | 岩手 | 津沢 | 郡山南 | 14 | |
16 | 1986 | 滋賀 | 石動 | 伊吹山 | 15 | |
17 | 1987 | 島根 | 横田 | 津沢 | 11 | |
18 | 1988 | 福井 | 大谷 | 津沢 | 10 | |
19 | 1989 | 山形 | 大谷 | 郡山南 | 12 | |
20 | 1990 | 山梨 | 津沢 | 横田 | 24 | |
21 | 1991 | 大阪 | 鯖江 | 中郡 | 23 | |
22 | 1992 | 栃木 | 沼宮内 | 伊吹山 | 24 | |
23 | 1993 | 京都 | 伊吹山 | 津沢 | 24 | |
24 | 1994 | 鹿児島 | 川口 | 伊吹山 | 24 | |
25 | 1995 | 埼玉 | 伊吹山 | 大谷 | 24 | |
26 | 1996 | 鳥取 | 石動 | 大谷 | 24 | |
27 | 1997 | 岩手 | 川口 | 伊吹山 | 24 | |
28 | 1998 | 山形 | 川口 | 大谷 | 24 | |
29 | 1999 | 石川 | 大谷 | 伊吹山 | 24 | |
30 | 2000 | 島根 | 川口 | 伊吹山 | 24 | |
31 | 2001 | 岐阜 | 大谷 | 立命 | 24 | |
32 | 2002 | 京都 | 朝日東 | 伊吹山 | 24 | |
33 | 2003 | 熊本 | 横田 | 豊岡 | 24 | |
34 | 2004 | 栃木 | 築館 | 蘇原 | 24 | |
35 | 2005 | 埼玉 | 大谷 | 横田 | 24 | |
36 | 2006 | 山梨 | 朝日 ※ | 宮宮内 | 24 | |
37 | 2007 | 静岡 | 蟹谷 | 3-1 | 彦根南 | 24 |
38 | 2008 | 富山 | 一方井 | 5-0 | 岐阜中央 | 24 |
39 | 2009 | 福井 | 郡山南 | 4-3 | 伊吹山 | 24 |
40 | 2010 |
岡山 |
一方井 |
2-1 | 川口 | 32 |
41 | 2011 |
京都 |
伊吹山 | 2-0 | 磐梨 | 24 |
42 | 2012 | 栃木 | 稲羽 | 2-2 PS3-1 |
朝日 | 24 |
43 | 2013 | 岐阜 | 蟹谷 | 2-2 (延長1-0) |
横田 | 24 |
44 | 2014 | 熊本 | 朝日 | 3-0 | 仁多 | 24 |
45 | 2015 | 新潟 | 朝日 | 2-1 | 八頭 | 24 |
46 | 2016 | 秋田 | 朝日 | 2(3so2)2 | 八頭 | 24 |
47 | 2017 | 大分 | 朝日 | 2-1 | 今市 | 24 |
48 | 2018 | 島根 | 稲羽 | 1-0 | 朝日 | 24 |
49 | 2019 | 滋賀 | 大谷 | 2-0 | 伊吹山・虎姫 | 24 |
50 | 2020 | 静岡 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止 | |||
51 | 2021 | 埼玉 | 瀬戸 | 2-1 | 横田 | 24 |
52 | 2022 | 宮城 | 石動 | 1(2so0)1 | 今市・落合 | 24 |
53 | 2023 | 岡山 | 朝日 | 2-1 | 蟹谷 | 24 |
54 | 2024 | 富山 | かかみがはらHC | 4-0 | 朝日 | 24 |
55 | 2025 | 愛媛 | かかみがはらHC | 1-0 | 朝日 | 24 |
※ 2006年優勝の越前町立朝日中学校 (福井県)は、合併前のため優勝回数に含めていません。
女子 全日本中学生ホッケー選手権大会(11人制)
回 | 年 | 会場 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 参加校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1971 | 京都 | 若林 | 羽衣 | 3 | |
2 | 1972 | 岩手 | 蟹谷 | 羽衣 | 6 | |
3 | 1973 | 東京 | 若林 | 羽衣 | 4 | |
4 | 1974 | 鹿児島 | 津沢 | 一方井 | 4 | |
5 | 1975 | 茨城 | 津沢 | 一方井 | 3 | |
6 | 1976 | 東京 | 津沢 | 一方井 | 3 | |
7 | 1977 | 富山 | 津沢 | 石動 | 7 | |
8 | 1978 | 滋賀 | 津沢 | 今市 | 10 | |
9 | 6人制のみ開催 | |||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | 1982 | 京都 | 伊吹山 | 沼官内 | 5 | |
13 | 1983 | 栃木 | 沼宮内 | 羽衣 | 4 | |
14 | 1984 | 京都 | 一方井 | 羽衣 | 5 | |
15 | 1985 | 岩手 | 今市 | 川口 | 7 | |
16 | 1986 | 滋賀 | 今市 | 川口 | 8 | |
17 | 1987 | 島根 | 沼宮内 | 赤穂 | 7 | |
18 | 1988 | 福井 | 今市 | 横田 | 9 | |
19 | 1989 | 山形 | 羽衣 | 横田 | 9 | |
第20回より6人制大会が11人制を継承 |