男子:歴代決勝記録
全日本中学生ホッケー選手権大会 (男子6人制)
回 | 年 | 開催地 | 優勝 | スコア | 2位 | 参加校 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1979 | 福井 | 蟹谷 | 長浜北 | 24 | |
10 | 1980 | 長野 | 赤穂 | 今市 | 21 | |
11 | 1981 | 東京 | 樋脇 | 沼宮内 | 23 | |
12 | 1982 | 奈良 | 伊吹山 | 蟹谷 | 37 | |
13 | 1983 | 栃木 | 津沢 | 伊吹山 | 16 | |
14 | 1984 | 京都 | 津沢 | 伊吹山 | 16 | |
15 | 1985 | 岩手 | 津沢 | 伊吹山 | 17 | |
16 | 1986 | 滋賀 | 伊吹山 | 石動 | 18 | |
17 | 1987 | 島根 | 伊吹山 | 富雄 | 16 | |
18 | 1988 | 福井 | 大成 | 伊吹山 | 17 | |
19 | 1989 | 山形 | 北山形 | 今市 | 16 | |
20 | 1990 | 山梨 | 伊吹山 | 白根 | 26 | |
21 | 1991 | 大阪 | 瑞穂 | 蒲生野 | 27 | |
22 | 1992 | 栃木 | 伊吹山 | 瑞穂 | 26 | |
23 | 1993 | 京都 | 桜井東 | 伊吹山 | 24 | |
24 | 1994 | 鹿児島 | 川口 | 仁多 | 24 | |
25 | 1995 | 埼玉 | 沼宮内 | 石動 | 24 | |
26 | 1996 | 鳥取 | 横田 | 伊吹山 | 24 | |
27 | 1997 | 岩手 | 川口 | 大谷 | 24 | |
28 | 1998 | 山形 | 朝日西 | 川口 | 24 | |
29 | 1999 | 石川 | 朝日西 | 石動 | 24 | |
30 | 2000 | 島根 | 横田 | 樋脇 | 24 | |
31 | 2001 | 岐阜 | 朝日西 | 大谷 | 24 | |
32 | 2002 | 京都 | 石動 | 伊吹山 | 24 | |
33 | 2003 | 熊本 | 伊吹山 | 朝日東 | 24 | |
34 | 2004 | 栃木 | 伊吹山 | 東部 | 24 | |
35 | 2005 | 埼玉 | 仁多 | 樋脇 | 24 | |
36 | 2006 | 山梨 | 一迫 | 築館 | 24 | |
37 | 2007 | 静岡 | 横田 | 7-2 | 一方井 | 24 |
38 | 2008 | 富山 | 朝日 | 4-1 | 糸生 | 24 |
39 | 2009 | 福井 | 朝日 | 7-1 | 伊吹山 | 24 |
40 | 2010 | 岡山 |
彦根南 |
5-2 | 朝日 | 32 |
41 | 2011 | 京都 | 朝日 | 7-2 | 沼宮内 | 24 |
42 | 2012 | 栃木 | 彦根南 | 9-1 | 仁多 | 24 |
43 | 2013 | 岐阜 | 朝日 | 1-0 | 仁多 | 24 |
44 | 2014 | 熊本 | 今市 | 4-2 | 津沢・蟹谷 | 24 |
45 | 2015 | 新潟 | 彦根南 | 3-2 | 朝日 | 24 |
46 | 2016 | 秋田 | 今市 | 1(3so1)1 | 横田 | 24 |
47 | 2017 | 大分 | 今市 | 3-2 | 伊吹山 | 24 |
48 | 2018 | 島根 | 横田 | 2-1 | 篠山・丹南 | 24 |
49 | 2019 | 滋賀 | 伊吹山 | 6-3 | 今市 | 24 |
50 | 2020 | 静岡 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止 | |||
51 | 2021 | 埼玉 | 八頭 | 5-1 | 東原 | 24 |
52 | 2022 | 宮城 | 横田 | 4-1 | 朝日 | 24 |
53 | 2023 | 岡山 | Hiroshima BVHC | 2-0 | 岩手U-15HC | 24 |
54 | 2024 | 富山 | 今市 | 5-2 | 東原 | 24 |
55 | 2025 | 香川 | HC HYOGO HEARTS | 6-4 | 東原 | 24 |
全日本中学生ホッケー選手権大会 (男子11人制)
回 | 年 | 開催地 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 参加校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1971 | 京都 | 蟹谷 | 樋脇 | 9 | |
2 | 1972 | 岩手 | 蟹谷 | 沼宮内 | 8 | |
3 | 1973 | 東京 | 蟹谷 | 樋脇 | 9 | |
4 | 1974 | 鹿児島 | 樋脇 | 蟹谷 | 6 | |
5 | 1975 | 茨城 | 蟹谷 | 東海 | 9 | |
6 | 1976 | 東京 | 樋脇 | 津沢 | 10 | |
7 | 1977 | 富山 | 津沢 | 蟹谷 | 14 | |
8 | 1978 | 滋賀 | 一方井 | 蟹谷 | 18 | |
9 | 6人制のみ開催 | |||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | 1982 | 京都 | 伊吹山 | 立命館 | 8 | |
13 | 1983 | 栃木 | 今市 | 巨摩 | 8 | |
14 | 1984 | 京都 | 今市 | 巨摩 | 8 | |
15 | 1985 | 岩手 | 北山形 | 立命館 | 9 | |
16 | 1986 | 滋賀 | 朝日東 | 立命館 | 10 | |
17 | 1987 | 島根 | 横田 | 朝日東 | 8 | |
18 | 1988 | 福井 | 横田 | 鯖江 | 11 | |
19 | 1989 | 山形 | 鯖江 | 横田 | 10 | |
第20回より6人制大会が11人制を継承 |