令和3年度 全日本中学生選手権大会の優秀選手の発表しましたのでお知らせします。
- 男子・女子 大会優秀選手 [2021.10.25 更新]
男子優秀選手
No. | 名前 | 所属 | 府県 | 学年 | Po. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 道端 晴也 (最優秀選手) |
八頭中学校 | 鳥取県 | 3年 | MF |
2 | 大西 礼斗 | 八頭中学校 | 鳥取県 | 3年 | DF |
3 | 宮脇 壮史 | 八頭中学校 | 鳥取県 | 3年 | FW |
4 | 齋藤 陽翔 | 東原中学校 | 栃木県 | 3年 | FW |
5 | 䑓丸谷 悠杜 | 東原中学校 | 栃木県 | 3年 | FW |
6 | 山川 巧 | 東原中学校 | 栃木県 | 3年 | GK |
7 | 木下 滉翔 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | DF |
8 | 永宮 幸樹 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | GK |
9 | 山田 星碧 | 瑞穂中学校 | 京都府 | 3年 | FW |
10 | 西村 修平 | 瑞穂中学校 | 京都府 | 3年 | DF |
11 | 小倉 千空 | 大沢中学校 | 栃木県 | 3年 | FW |
12 | 横田 優翔 | 川口中学校 | 岩手県 | 3年 | FW |
13 | 谷澤 颯希 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 | 3年 | DF |
14 | 戸屋 響哉 | 横田中学校 | 島根県 | 3年 | FW |
15 | 小野 凉太郎 | ここのえ緑陽中学校 | 大分県 | 3年 | MF |
16 | 德岡 隆治 | 蒲生野中学校 | 京都府 | 3年 | MF |
17 | 大村 冬吾 | 沼宮内中学校 | 岩手県 | 3年 | FW |
18 | 藤永 一空 | 石動中学校 | 富山県 | 3年 | MF |
19 | 長嶋 煌芽 | 飯能西中学校 | 埼玉県 | 3年 | DF |
20 | 山本 凌太郎 | 玖珂中学校 | 山口県 | 3年 | MF |
21 | 眞田 晄希 | 彦根南中学校 | 滋賀県 | 3年 | FW |
22 | 中井 一希 | 篠山中学校 | 兵庫県 | 3年 | MF |
女子優秀選手
No. | 名前 | 所属 | 府県 | 学年 | Po. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川口 真桜 (最優秀選手) |
瀬戸中学校 | 岡山県 | 3年 | MF |
2 | 金子 七海 | 瀬戸中学校 | 岡山県 | 3年 | DF |
3 | 松島 奈沙 | 瀬戸中学校 | 岡山県 | 3年 | GK |
4 | 嵐谷 汐莉 | 横田中学校 | 島根県 | 3年 | DF |
5 | 藤田 ゆら | 横田中学校 | 島根県 | 3年 | MF |
6 | 矢壁 心暖 | 横田中学校 | 島根県 | 3年 | FW |
7 | 田屋 結菜 | 大谷中学校 | 富山県 | 3年 | MF |
8 | 前田 明海 | 大谷中学校 | 富山県 | 3年 | FW |
9 | 田中 心那 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 | 3年 | MF |
10 | 伊富貴 夏実 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 | 3年 | FW |
11 | 手塚 怜香 | 東原中学校 | 栃木県 | 2年 | MF |
12 | 塩谷 理子 | 白根御勅使中学校 | 山梨県 | 3年 | MF |
13 | 家泉 優華 | 今市中学校 | 栃木県 | 3年 | DF |
14 | 鈴木 杏佳 | 北本中学校 | 埼玉県 | 3年 | DF |
15 | 森子 紗希 | 沼宮内中学校 | 岩手県 | 3年 | FW |
16 | 加藤 乙寧 | 蟹谷中学校 | 富山県 | 3年 | DF |
17 | 佐藤 聖那 | 小国中学校 | 熊本県 | 3年 | MF |
18 | 津村 恋菜 | 八頭中学校 | 鳥取県 | 3年 | FW |
19 | 千葉 麻衣 | 築館中学校 | 宮城県 | 3年 | FW |
20 | 棚橋 和奏 | 蘇原中学校 | 岐阜県 | 3年 | FW |
21 | 才木 優芽 | 美杉台中学校 | 埼玉県 | 3年 | FW |
22 | 増田 菜々華 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | DF |
以上