2008年
大会概要|最終結果|出場チーム|競技日程と結果
大会概要
中学校教育の一環として、中学校生徒に広くホッケー実践の機会を与え、技術の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚を図り、心身ともに健全な中学生徒を育成するとともに、生徒相互の親睦を図るものとして実施しています (6人制ホッケー) 。また、未来のオリンピック選手を育成するという目的のもと、JOC ジュニアオリンピックカップとして日本オリンピック委員会が後援します。
| 大会名称 | JOC ジュニアオリンピックカップ 第38回 全日本中学生ホッケー選手権大会 |
|---|
| 会場 | |
|---|
| 期間 | 2008年8月16日 (土) ~19日 (火) |
|---|
| 参加チーム | 男女各24チーム |
|---|
| 試合方法 | 3チームによる予選リーグおよび決勝トーナメント・3位決定戦なし |
|---|
| 主催 | 社団法人 日本ホッケー協会 富山県教育委員会・富山県ホッケー協会・富山県中学校体育連盟 |
|---|
最終結果
男子
| 順位 | チーム | 都道府県 |
|---|
| 優勝 | 越前町立朝日中学校 | 福井県 |
| 準優勝 | 越前町立糸生中学校 | 福井県 |
| 3位 | 岩手町立沼宮内中学校 | 岩手県 |
| 3位 | 米原市立伊吹山中学校 | 滋賀県 |
女子
| 順位 | チーム | 都道府県 |
|---|
| 優勝 | 岩手町立一方井中学校 | 岩手県 |
| 準優勝 | 岐阜市立岐阜中央中学校 | 岐阜県 |
| 3位 | 京丹波町立蒲生野中学校 | 京都府 |
| 3位 | 米原市立伊吹山中学校 | 滋賀県 |
出場チーム
男子・予選リーグ
奥出雲町立横田中学校 (島根) (前回優勝)
小矢部市立大谷中学校 (富山)
栗原市立築館中学校 (宮城)
越前町立朝日中学校 (福井)
彦根市立南中学校 (滋賀)
栗原市立一迫中学校 (宮城)
小矢部市立蟹谷中学校 (富山)
篠山市中学校 (兵庫)
岩手町立一方井中学校 (岩手)
各務原市立稲羽中学校 (岐阜)
岩手町立沼宮内中学校 (岩手)
みなかみ町立月夜野中学校 (群馬)
いすみ市立大原中学校 (千葉)
大和郡山市立郡山南中学校 (奈良)
伊万里市立伊万里中学校 (佐賀)
小矢部市立 石動中学校 (富山)
日光市立今市中学校 (栃木)
米原市立伊吹山中学校 (滋賀)
日光市立大沢中学校 (栃木)
名古屋国際中学校 (愛知)
奥出雲町立仁多中学校 (島根)
越前町立糸生中学校 (福井)
棚倉町立棚倉中学校 (福島)
橿原市立畝傍中学校 (奈良)
男子・トーナメント出場チーム
小矢部市立大谷中学校 (富山)
大和郡山市立郡山南中学校 (奈良)
越前町立朝日中学校 (福井)
日光市立今市中学校 (栃木)
岩手町立一方井中学校 (岩手)
岩手町立沼宮内中学校 (岩手)
日光市立大沢中学校 (栃木)
棚倉町立棚倉中学校 (福島)
みなかみ町立月夜野中学校 (群馬)
越前町立糸生中学校 (福井)
篠山市中学校 (兵庫)
奥出雲町立仁多中学校 (島根)
栗原市立一迫中学校 (宮城)
米原市立伊吹山中学校 (滋賀)
栗原市立築館中学校 (宮城)
伊万里市立伊万里中学校 (佐賀)
女子・予選リーグ
小矢部市立蟹谷中学校 (富山) (前回優勝)
京丹波町立蒲生野中学校 (京都)
各務原市立中央中学校 (岐阜)
小矢部市立大谷中学校 (富山)
赤磐市立磐梨中学校 (岡山)
各務原市立稲羽中学校 (岐阜)
薩摩川内市立樋脇中学校 (鹿児島)
岩手町立沼宮内中学校 (岩手)
日光市立豊岡中学校 (栃木)
鯖江市鯖江中学校 (福井)
越前町立朝日中学校 (福井)
岩手町立一方井中学校 (岩手)
みなかみ町立月夜野中学校 (群馬)
日光市立大沢中学校 (栃木)
羽後町立高瀬中学校 (秋田)
小矢部市立蟹谷中学校 (富山)
川西町立第二中学校 (山形)
大和郡山市立郡山南中学校 (奈良)
小矢部市立 石動中学校 (富山)
南アルプス市立白根御勅使中学校 (山梨)
京丹波町立瑞穂中学校 (京都)
奥出雲町立横田中学校 (島根)
日光市立今市中学校 (栃木)
米原市立伊吹山中学校 (滋賀)
八頭町立中央中学校 (鳥取)
女子・トーナメント出場チーム
小矢部市立蟹谷中学校 (富山) (前回優勝)
京丹波町立蒲生野中学校 (京都)
羽後町立高瀬中学校 (秋田)
各務原市立稲羽中学校 (岐阜)
小矢部市立 石動中学校 (富山)
岩手町立沼宮内中学校 (岩手)
奥出雲町立横田中学校 (島根)
岩手町立一方井中学校 (岩手)
八頭町立中央中学校 (鳥取)
越前町立朝日中学校 (福井)
米原市立伊吹山中学校 (滋賀)
鯖江市鯖江中学校 (福井)
京丹波町立瑞穂中学校 (京都)
赤磐市立磐梨中学校 (岡山)
大和郡山市立郡山南中学校 (奈良)
各務原市立中央中学校 (岐阜)
競技日程と結果
男子・予選リーグ
| 大谷 | 横田 | 筑館 | 勝・分・負 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 点差 | 順位 |
|---|
| 大谷 | ☆ | | | 2・0・0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| ◎横田 | | ☆ | | 0・0・2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 |
|---|
| 筑館 | | | ☆ | 1・0・1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| 朝日 | 彦根南 | 一迫 | 勝・分・負 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 点差 | 順位 |
|---|
| ◎朝日 | ☆ | | | 2・0・0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
|---|
| 彦根南 | | ☆ | | 0・0・2 | 0 | 1 | 11 | -10 | 3 |
|---|
| 一迫 | | | ☆ | 1・0・1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 2 |
|---|
| 蟹谷 | 篠山市 | 一方井 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| ◎蟹谷 | ☆ | | | 0・0・2 | 0 | 6 | 9 | -3 | 3 |
|---|
| 篠山市 | | ☆ | | 1・0・1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 |
|---|
| 一方井 | | | ☆ | 2・0・0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 |
|---|
| 稲羽 | 沼宮内 | 月夜野 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| ◎稲羽 | ☆ | | | 0・0・2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|---|
| 沼宮内 | | ☆ | | 2・0・0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 |
|---|
| 月夜野 | | | ☆ | 1・0・1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
|---|
| 大原 | 郡山南 | 伊万里市 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| 大原 | ☆ | | | 0・0・2 | 0 | 2 | 10 | -8 | 3 |
|---|
| 郡山南 | | ☆ | | 1・0・1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
|---|
| ◎伊万里市 | | | ☆ | 6・0・0 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 |
|---|
| 石動 | 今市 | 伊吹山 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| 石動 | ☆ | | | 0・0・2 | 0 | 6 | 9 | -3 | 3 |
|---|
| 今市 | | ☆ | | 1・1・0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
|---|
| ◎伊吹山 | | | ☆ | 1・1・0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
|---|
| 大沢 | 名古屋国際 | 仁多 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| ◎大沢 | ☆ | | | 1・0・1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 |
|---|
| 名古屋国際 | | ☆ | | 2・0・2 | 0 | 1 | 16 | -15 | 3 |
|---|
| 仁多 | | | ☆ | 2・0・0 | 6 | 15 | 4 | 11 | 1 |
|---|
| 糸生 | 棚倉 | 畝傍 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| 糸生 | ☆ | | | 1・1・0 | 4 | 13 | 6 | 7 | 1 |
|---|
| ◎棚倉 | | ☆ | | 1・1・0 | 4 | 14 | 8 | 6 | 2 |
|---|
| 畝傍 | | | ☆ | 0・0・2 | 0 | 4 | 17 | -13 | 3 |
|---|
男子・トーナメント表


女子
女子・予選リーグ
| 蒲生野 | 岐阜中央 | 大谷 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| 蒲生野 | ☆ | | | 1・0・1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| ◎岐阜中央 | | ☆ | | 1・0・1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 大谷 | | | ☆ | 1・0・1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|---|
| 磐梨 | 稲羽 | 樋脇 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| 磐梨 | ☆ | | | 1・0・1 | 3 | 14 | 3 | 11 | 2 |
|---|
| 稲羽 | | ☆ | | 2・0・0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| ◎樋脇 | | | ☆ | 0・0・2 | 0 | 1 | 15 | -14 | 3 |
|---|
| 沼宮内 | 豊岡 | 鯖江 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| 沼宮内 | ☆ | | | 1・1・0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| ◎豊岡 | | ☆ | | 0・1・1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
|---|
| 鯖江 | | | ☆ | 0・2・0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
|---|
| 朝日 | 一方井 | 月夜野 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| 朝日 | ☆ | | | 1・1・0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| ◎一方井 | | ☆ | | 1・1・0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 |
|---|
| 月夜野 | | | ☆ | 0・0・2 | 0 | 0 | 13 | -13 | 3 |
|---|
| 大沢 | 高瀬・羽後 | 蟹谷 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| 大沢 | ☆ | | | 0・0・2 | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 |
|---|
| 高瀬・羽後 | | ☆ | | 1・1・0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| ◎蟹谷 | | | ☆ | 1・1・0 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 |
|---|
| 川西第二 | 郡山南 | 石動 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| 川西第二 | ☆ | | | 0・1・1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|---|
| 郡山南 | | ☆ | | 1・1・0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| ◎石動 | | | ☆ | 0・2・0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 白根御勅使 | 瑞穂 | 横田 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| 白根御勅使 | ☆ | | | 0・0・2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
|---|
| 瑞穂 | | ☆ | | 2・0・0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
|---|
| ◎横田 | | | ☆ | 1・0・1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
|---|
| 今市 | 伊吹山 | 鳥取中央 | 勝・分・負 | 勝 | 負 | 分 | 点差 | 順位 |
|---|
| 今市 | ☆ | | | 0・0・2 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 |
|---|
| ◎伊吹山 | | ☆ | | 2・0・0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 |
|---|
| 鳥取中央 | | | ☆ | 1・0・1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 |
|---|
女子・トーナメント表

