令和7年度 全日本中学生選手権大会の優秀選手の発表しましたのでお知らせします。
- 男子・女子 大会優秀選手 [2025.8.21 更新]
男子優秀選手
No. | 名前 | 所属 | 府県 | 学年 | Po. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 新太 (最優秀選手) |
HC HYOGO HEARTS | 兵庫県 | 3年 | FP |
2 | 福本 陽向 | HC HYOGO HEARTS | 兵庫県 | 3年 | FP |
3 | 太野垣 響己 | HC HYOGO HEARTS | 兵庫県 | 3年 | FP |
4 | 黒子 慈英 | 東原中学校 | 栃木県 | 2年 | MF |
5 | 小林 奏都 | 東原中学校 | 栃木県 | 2年 | DF |
6 | 相馬 颯仁 | 東原中学校 | 栃木県 | 3年 | DF |
7 | 石原 拓真 | 横田中学校 | 島根県 | 3年 | MF |
8 | 景山 雄平 | 横田中学校 | 島根県 | 2年 | FW |
9 | 佐藤 利生 | 岩手U-15ホッケークラブ | 岩手県 | 3年 | DF |
10 | 三浦 陽太郎 | 岩手U-15ホッケークラブ | 岩手県 | 2年 | FW |
11 | 瀧澤 明日斗 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 | 2年 | MF |
12 | 伊藤 平 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | DF |
13 | 安田 凰馬 | かがみがはら ホッケークラブ |
岐阜県 | 3年 | DF |
14 | 家泉 隼人 | 今市中学校 | 栃木県 | 3年 | GK |
15 | 佐々木 心聖 | 織田中学校 | 福井県 | 3年 | FP |
16 | 生田 光希 | Hiroshima Buena Vista HC | 広島県 | 3年 | MF |
17 | 宮田 蓮 | 瀬戸スポーツクラブ | 岡山県 | 3年 | GK |
18 | 中村 和優 | 飯能ジュニア ホッケークラブ |
埼玉県 | 3年 | MF |
19 | 宇井 大翔 | 綾川ホッケークラブ | 香川県 | 3年 | GK |
20 | 尾﨑 瑛仁 | 吉備中学校 | 和歌山県 | 3年 | MF |
21 | 菅原 駿之介 | 築館中学校 | 宮城県 | 3年 | DF |
22 | 日光 嵩琉 | 大谷中学校 | 富山県 | 3年 | DF |
女子優秀選手
No. | 名前 | 所属 | 府県 | 学年 | Po. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 倫子 (最優秀選手) |
かかみがはらホッケークラブ | 岐阜県 | 3年 | FW |
2 | 多田 葵唯 | かかみがはらホッケークラブ | 岐阜県 | 2年 | FW |
3 | 岡田 莉乃 | かかみがはらホッケークラブ | 岐阜県 | 2年 | DF |
4 | 安原 遥日 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | MF |
5 | 青木 ひなた | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | DF |
6 | 獅子原 彩絵 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | DF |
7 | 鍋島 新奈 | RED OX OYABE HC A-15 | 富山県 | 3年 | FP |
8 | 坪内 藍那 | RED OX OYABE HC A-15 | 富山県 | 2年 | FP |
9 | 加藤 帆那 | 今市中学校 | 栃木県 | 3年 | DF |
10 | 赤羽 心花 | 今市中学校 | 栃木県 | 2年 | MF |
11 | 山口 柚菜 | 伊万里クラブ | 佐賀県 | 3年 | DF |
12 | 白石 瑞稀 | 立命館中学校 | 京都府 | 3年 | MF |
13 | 宮内 月那 | 飯能ジュニアホッケークラブ | 埼玉県 | 3年 | GK |
14 | 二之宮 彩未 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 | 3年 | MF |
15 | 引木 葵唯 | 岩手U-15ホッケークラブ | 岩手県 | 3年 | DF |
16 | 藤本 優芽乃 | 鯖江中学校 | 福井県 | 3年 | GK |
17 | 小栗 葵桜 | 棚倉中学校 | 福島県 | 3年 | DF |
18 | 手塚 禾帆 | 東原中学校 | 栃木県 | 3年 | DF |
19 | 寺嶌 七梛 | PROGRESS | 滋賀県 | 3年 | FW |
20 | 平木 渚紗 | 八頭中学校 | 烏取県 | 3年 | DF |
21 | 阿部 莉衣乃 | 巻東中学校 | 新潟県 | 3年 | DF |
22 | 吉永 芽依 | 烏取ホッケークラブ | 烏取県 | 3年 | DF |
以上