令和5年度 全日本中学生選手権大会の優秀選手の発表しましたのでお知らせします。
男子優秀選手
No. | 名前 | 所属 | 府県 | 学年 | Po. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉岡 真大 (最優秀選手) |
Hiroshima Buena Vista HC | 広島県 | 3年 | MF |
2 | 中田 旺太 | Hiroshima Buena Vista HC | 広島県 | 3年 | FW |
3 | 石丸 蒼大 | Hiroshima Buena Vista HC | 広島県 | 3年 | DF |
4 | 花澤 宙 | 岩手U-15ホッケークラブ | 岩手県 | 3年 | DF |
5 | 佐々木 玲緒 | 岩手U-15ホッケークラブ | 岩手県 | 3年 | FW |
6 | 下田 侑樹 | 岩手U-15ホッケークラブ | 岩手県 | 3年 | FW |
7 | 髙橋 青音 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 | 3年 | FP |
8 | 常喜 琥太郎 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 | 3年 | FP |
9 | 大崎 怜士 | 川西・米二中学校 | 山形県 | 3年 | FP |
10 | 小野 蒼依 | 川西・米二中学校 | 山形県 | 3年 | FP |
11 | 小林 響希 | 東原中学校 | 栃木県 | 3年 | MF |
12 | 木下 比釉 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | FP |
13 | 宮本 康樹 | 横田中学校 | 島根県 | 3年 | DF |
14 | 岡田 悠生 | 可児UNIC FHSC | 岐阜県 | 3年 | GK |
15 | 菅岡 祐心 | 瀬戸中学校 | 岡山県 | 3年 | MF |
16 | 川西 大翔 | 仁多中学校 | 島根県 | 3年 | FW |
17 | 晝八 一綺 | 築館中学校 | 宮城県 | 3年 | MF |
18 | 白椛 珠久 | 石動中学校 | 富山県 | 3年 | MF |
19 | 米﨑 健翔 | かがみがはら蘇原稲羽那加クラブ | 岐阜県 | 3年 | DF |
20 | 今西 篤生 | 伊万里クラブ | 佐賀県 | 3年 | FW |
21 | 沼田 岳 | 津沢中学校 | 富山県 | 3年 | MF |
22 | 穴見 拓翔 | 小国中学校 | 熊本県 | 3年 | DF |
女子優秀選手
No. | 名前 | 所属 | 府県 | 学年 | Po. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 音々 (最優秀選手) |
朝日中学校 | 福井県 | 3年 | FP |
2 | 吉田 来夢 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | FP |
3 | 渡辺 結南 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | GK |
4 | 宮川 稀光 | 蟹谷中学校 | 富山県 | 3年 | DF |
5 | 宮浦 凜 | 蟹谷中学校 | 富山県 | 3年 | GK |
6 | 荒永 真希 | 蟹谷中学校 | 富山県 | 3年 | FW |
7 | 小池 咲代 | かがみがはら中央クラブ | 岐阜県 | 3年 | MF |
8 | 橋本 奈々 | かがみがはら中央クラブ | 岐阜県 | 3年 | MF |
9 | 福田 未夢 | 今市中学校 | 栃木県 | 3年 | MF |
10 | 秋場 優南 | 今市中学校 | 栃木県 | 3年 | DF |
11 | 西田 葉名 | 瑞穂・蒲生野中学校 | 京都府 | 3年 | MF |
12 | 白籏 樹璃 | 岩手U-15ホッケークラブ | 岩手県 | 2年 | FW |
13 | 吉原 仁菜 | 東原中学校 | 栃木県 | 2年 | DF |
14 | 山本 鈴菜 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 | 3年 | MF |
15 | 森川 花 | 織田中学校 | 福井県 | 3年 | DF |
16 | 清水 琴帆 | 彦根南中学校 | 滋賀県 | 3年 | GK |
17 | 遠藤 羽菜 | 石動中学校 | 富山県 | 3年 | DF |
18 | 安部 日彩 | 横田中学校 | 島根県 | 2年 | DF |
19 | 薄葉 千璃 | 棚倉中学校 | 福島県 | 3年 | DF |
20 | 小野 結菜 | 白根御勅使中学校 | 山梨県 | 3年 | MF |
21 | 江原 光璃 | 飯能ジュニアホッケークラブ | 埼玉県 | 3年 | MF |
22 | 北山 倫瑠 | 小国中学校 | 熊本県 | 2年 | DF |
以上