令和4年度 全日本中学生選手権大会の優秀選手の発表しましたのでお知らせします。
男子優秀選手
No. | 名前 | 所属 | 府県 | 学年 | Po. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古澤 知宙 (最優秀選手) |
横田中学校 | 島根県 | 3年 | MF |
2 | 渡部 温寛 | 横田中学校 | 島根県 | 3年 | FW |
3 | 加納 天聖 | 横田中学校 | 島根県 | 3年 | DF |
4 | 安井 健晃 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | FW |
5 | 戸田 大貴 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | MF |
6 | 榮 了功 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | GK |
7 | 佐々木 大輝 | 川口中学校 | 岩手県 | 3年 | DF |
8 | 佐藤 優也 | 川口中学校 | 岩手県 | 3年 | FW |
9 | 佐々木 琉心 | 織田中学校 | 福井県 | 3年 | MF |
10 | 中西 和輝 | 織田中学校 | 福井県 | 3年 | FW |
11 | 吉原 慈人 | 栗原西中学校 | 宮城県 | 3年 | DF |
12 | 吉川 尭朗 | 仁多中学校 | 島根県 | 3年 | MF |
13 | 永尾 悠斗 | 伊万里・啓成中学校 | 佐賀県 | 3年 | DF |
14 | 金川 幸之助 | 白根巨摩中学校 | 山梨県 | 3年 | MF |
15 | 中口 一輝 | 八頭中学校 | 鳥取県 | 3年 | DF |
16 | 府金 永悟 | 沼宮内中学校 | 岩手県 | 3年 | GK |
17 | 吉原 伶哉 | 東原中学校 | 栃木県 | 3年 | MF |
18 | 酒井 琳太郎 | 香川合同 | 香川県 | 3年 | MF |
19 | 太野 雅登 | 瑞穂中学校 | 京都府 | 3年 | GK |
20 | 松居 嘉壱 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 | 3年 | MF |
21 | 池野 修生 | 中央中学校 | 岐阜県 | 3年 | FW |
22 | 山口 奏大 | 埼玉合同 | 埼玉県 | 3年 | FW |
女子優秀選手
No. | 名前 | 所属 | 府県 | 学年 | Po. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山 はな (最優秀選手) |
石動中学校 | 富山県 | 3年 | FW |
2 | 山田 心優 | 石動中学校 | 富山県 | 3年 | DF |
3 | 三村 乃愛 | 石動中学校 | 富山県 | 3年 | MF |
4 | 石原 樹里 | 今市・落合中学校 | 栃木県 | 3年 | MF |
5 | 小野 翔子 | 今市・落合中学校 | 栃木県 | 3年 | DF |
6 | 秋場 優南 | 今市・落合中学校 | 栃木県 | 2年 | DF |
7 | 臺丸谷 心咲 | 東原中学校 | 栃木県 | 3年 | GK |
8 | 鷲頭 凜 | 東原中学校 | 栃木県 | 3年 | MF |
9 | 堀江 雅 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 | 3年 | MF |
10 | 沖田 乃々花 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 | 3年 | FW |
11 | 細川 美那 | 横田中学校 | 島根県 | 3年 | DF |
12 | 葛城 双葉 | 沼宮内中学校 | 岩手県 | 3年 | MF |
13 | 清水 美咲 | 朝日中学校 | 福井県 | 3年 | FW |
14 | 山根 咲弥 | 仁多中学校 | 島根県 | 3年 | MF |
15 | 笠松 澪里 | 築館・栗原西中学校 | 宮城県 | 3年 | DF |
16 | 田村 莉奈 | 川口中学校 | 岩手県 | 3年 | MF |
17 | 伊掛 和花 | 大谷中学校 | 富山県 | 3年 | DF |
18 | 長谷 心愛 | 蘇原中学校 | 岐阜県 | 3年 | MF |
19 | 谷口 遥紀 | 織田中学校 | 福井県 | 3年 | DF |
20 | 中野 真実 | 玖珂・高森みどり中 | 山口県 | 3年 | DF |
21 | 谷口 真琴 | 彦根南中学校 | 滋賀県 | 3年 | MF |
22 | 江原 夏姫 | 美杉台中学校 | 埼玉県 | 3年 | MF |
以上